ЦЕНОРАЗПИС
1. МАШИННО ИЗМИВАНЕ НА ТВЪРДИ НАСТИЛКИ | 2,40 лв./кв.м |
---|---|
- измиване на цокъл и первази | 2,40 лв./лин.м |
- почистване на фуги | 8,00 лв./кв.м |
2. ЗАПЕЧАТКА /ПОЛИРАНЕ/ НА ТВЪРДИ НАСТИЛКИ | 4,00 лв./кв.м/двукратно |
---|---|
/нанасяне на гланциращ и предпазващ настилката препарат/ |
3. ИЗМИВАНЕ /ПОЧИСТВАНЕ/ НА СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ | 2,90 лв./кв.м |
---|
4. ПОЧИСТВАНЕ НА САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ И БЯЛА ТЕХНИКА | |
---|---|
- мивки, тоалетни чинии, бидета; бяла техника - външно | 10,00 лв./бр. |
- вани, душ кабини, джакузита / бяла техника - цялостно | 20,00 лв./бр. / 40,00 лв./бр. |
5. МАШИННО ИЗПИРАНЕ, ИЗПЛАКВАНЕ И ИЗСУШВАНЕ НА МЕКИ НАСТИЛКИ | |
---|---|
- мокет, килими, пътеки и др. | 2,90 лв./кв.м |
6. МАШИННО ИЗПИРАНЕ НА МЕКА МЕБЕЛ | 10,00 лв./седящо място |
---|---|
- машинно изпиране на тапицирани столове | 6,00 лв./бр. |
- машинно изпиране на матраци и др. | 6,00 лв./кв.м |
7. ОБРАБОТКА НА КОЖЕНА МЕБЕЛ И ОБЛИЦОВКИ | 6,00 лв./кв.м |
---|
8. ПРАХОСМУКИРАНЕ / РЪЧНО ИЗМИВАНЕ НА ПОД.НАСТИЛКИ | 1,20 лв./кв.м |
---|
9. ИЗМИВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ, ОСТЪКЛЕНИ ВРАТИ И ЩОРИ | |
---|---|
- измиване на стъкла | 1,30 лв./кв.м/едностранно |
- измиване на дограма | 1,60 лв./кв.м/едностранно |
- отстраняване на лепенки, боя и др. твърди замърсявания | 2,90 лв./лин.м/едностранно |
- обезпрашаване на щори | 2,90 лв./кв.м/двустранно |
- демонтаж, измиване и монтаж на щори / ролетни врати, решетки | 8,00 лв./кв.м/двустранно |
10. ПОЧИСТВАНЕ НА ПРАХ | |
---|---|
- мебелировка, ключове, контакти и др. | 24,50 лв./час/на хигиенист |
- врати, комарници и лири | 8,00 лв./бр. |
- радиатори и климатици | 16,50 лв./бр. |
11. ОБЩО ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА АПАРТАМЕНТ | около 6,00 лв./кв.м подова площ |
---|
12. ПОДДРЪЖКА НА ЧИСТОТАТА | след оглед |
---|---|
/цена – в зависимост от площта, периодичността и спецификата на обекта/ | (min 390,00 лв./месечно) |
* УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ | - 30% завишение за: | - местене на оборудване |
---|---|---|
- експресна поръчка | ||
- 50% завишение за: | - силна замърсеност | |
- извън работно време (6:00 ÷ 9:00 ч. и 17:00 ÷ 22:00 ч.) | ||
- почивни дни | ||
- ръчна обработка (стълбища и др.) | ||
- командировъчни | ||
- 100% завишение за: | - почистване след основен ремонт | |
- височина над 3 м | ||
- празнични дни | ||
- нощен труд (от 22:00 ч. до 06:00 ч.) | ||
- специализирана обработка | ||
- неблагоприятни условия на работа |
* Минимална стойност за една поръчка: | 160,00 лв. |
---|---|
* Неосигурено място за паркиране: | 2,00 лв./час/автомобил |
* Качване и сваляне на почистваща техника без асансьор: | 3,00 лв./етаж |
* Транспортна такса за обекти извън околовръстен път: | 1,20 лв./км/в посока |
* Извършване на оглед по желание на клиента - до / извън околовръстен път: | 30,00/50,00 лв. + трансп. |
(сумата се приспада от заявените и извършени почистващи услуги) | |
* Горепосочените цени са без ДДС. |
* ОТСТЪПКИ: | - при договорни отношения |
---|---|
- при абонаментно обслужване | |
- за периодичност на извършване на услугите | |
- в зависимост от площта |