ЦЕНОРАЗПИС
| 1. МАШИННО ИЗМИВАНЕ НА ТВЪРДИ НАСТИЛКИ | 1,60 € / 3,15 лв./кв.м |
|---|---|
| - измиване на цокъл и первази | 1,60 € / 3,15 лв./лин.м |
| - почистване на фуги | 4,00 € / 7,80 лв./кв.м |
| 2. ЗАПЕЧАТКА /ПОЛИРАНЕ/ НА ТВЪРДИ НАСТИЛКИ | 2,00 € / 3,90 лв./кв.м |
|---|---|
| /двукратно нанасяне на гланциращ и предпазващ настилката препарат/ | |
| 3. ИЗМИВАНЕ /ПОЧИСТВАНЕ/ НА СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ | 2,00 € / 3,90 лв./кв.м |
|---|
| 4. ПОЧИСТВАНЕ НА САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ И БЯЛА ТЕХНИКА | |
|---|---|
| - мивки, тоалетни чинии, бидета; бяла техника - външно | 5,00 € / 9,80 лв./бр. |
| - вани, душ кабини, джакузита / бяла техника - цялостно | 10,00 €/19,55 лв./бр.; 20,00 €/39,10 лв./бр. |
| 5. МАШИННО ИЗПИРАНЕ, ИЗПЛАКВАНЕ И ИЗСУШВАНЕ НА МЕКИ НАСТИЛКИ | |
|---|---|
| - мокет, килими, пътеки и др. | 1,60 € / 3,15 лв./кв.м |
| 6. МАШИННО ИЗПИРАНЕ НА МЕКА МЕБЕЛ | 5,00 € / 9,80 лв./седящо място |
|---|---|
| - машинно изпиране на тапицирани столове | 3,30 € / 6,45 лв./бр. |
| - машинно изпиране на матраци и др. | 3,30 € / 6,45 лв./кв.м |
| 7. ОБРАБОТКА НА КОЖЕНА МЕБЕЛ И ОБЛИЦОВКИ | 3,30 € / 6,45 лв./кв.м |
|---|
| 8. ПРАХОСМУКИРАНЕ / РЪЧНО ИЗМИВАНЕ НА ПОД.НАСТИЛКИ | 0,90 € / 1,75 лв./кв.м |
|---|
| 9. ИЗМИВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ, ОСТЪКЛЕНИ ВРАТИ И ЩОРИ | |
|---|---|
| - измиване на стъкла | 0,70 € / 1,40 лв./кв.м/едностранно |
| - измиване на дограма | 0,90 € / 1,75 лв./кв.м/едностранно |
| - отстраняване на лепенки, боя и др. твърди замърсявания | 1,60 € / 3,15 лв./лин.м/едностранно |
| - обезпрашаване на щори | 1,60 € / 3,15 лв./кв.м/двустранно |
| - демонтаж, измиване и монтаж на щори / ролетни врати, решетки | 4,00 € / 7,80 лв./кв.м/двустранно |
| 10. ПОЧИСТВАНЕ НА ПРАХ | |
|---|---|
| - мебелировка, ключове, контакти и др. | 16,50 € / 32,30 лв./час /на хигиенист |
| - врати, комарници и лири | 4,00 € / 7,80 лв./бр. |
| - радиатори и климатици | 8,50 € / 16,60 лв./бр. |
| 11. ОБЩО ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА АПАРТАМЕНТ | около 3,30 € / 6,45 лв./кв.м подова площ |
|---|
| 12. ПОДДРЪЖКА НА ЧИСТОТАТА | след оглед |
|---|---|
| /цена – в зависимост от площта, периодичността и спецификата на обекта/ | (min 200,00 € / 391,20 лв./месечно) |
| * УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ | - 30% завишение за: | - местене на оборудване |
|---|---|---|
| - експресна поръчка | ||
| - 50% завишение за: | - силна замърсеност | |
| - извън работно време (6:00 ÷ 9:00 ч. и 17:00 ÷ 22:00 ч.) | ||
| - почивни дни | ||
| - ръчна обработка (стълбища и др.) | ||
| - командировъчни | ||
| - 100% завишение за: | - почистване след основен ремонт | |
| - височина над 3 м | ||
| - празнични дни | ||
| - нощен труд (от 22:00 ч. до 06:00 ч.) | ||
| - специализирана обработка | ||
| - неблагоприятни условия на работа |
| * Минимална стойност за една поръчка: | 95,00 € / 185,80 лв. |
|---|---|
| * Неосигурено място за паркиране: | 1,00 € / 1,95 лв./час/автомобил |
| * Качване и сваляне на почистваща техника без асансьор: | 1,50 € / 2,95 лв./етаж |
| * Транспортна такса за обекти извън околовръстен път: | 1,00 € / 1,95 лв./км/ |
| * Извършване на оглед по желание на клиента - до / извън околовръстен път: | 15,00 €/29,35 лв.; 25,00 € /48,90 лв.+трансп. |
| (сумата се приспада от заявените и извършени почистващи услуги) | |
| * Горепосочените цени са без ДДС. | |
| * ОТСТЪПКИ: | - при договорни отношения |
|---|---|
| - при абонаментно обслужване | |
| - за периодичност на извършване на услугите | |
| - в зависимост от площта |


